Die Tagesstätten Gardé GmbH hat einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen, die die Kosten bei entsprechenden Voraussetzungen (Einstufung in einen Pflegegrad 2-5), nach einem festgelegten Tagessatz übernehmen.
Kosten
Tagessätze Tagesstätten Gardé GmbH
ab 01.03.2022
Pflegegrad | Pflegesatz | §43 b Betreuungsleistung | Ausbildungsumlage | Unterkunft (Eigenanteil) | Verpflegung (Eigenanteil) | Fahrtkosten Tagespauschale | Kosten je Tag | Kostenübernahme durch Pflegekasse bis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,37 € | 9,29 € | 3,64 € | 6,71 € | 3,78 € | 15,90 € | 100,69 € | - € |
2 | 61,90 € | 9,29 € | 3,64 € | 6,71 € | 3,78 € | 15,90 € | 101,22 € | 689,00 € |
3 | 62,42 € | 9,29 € | 3,64 € | 6,71 € | 3,78 € | 15,90 € | 101,74 € | 1.298,00 € |
4 | 62,94 € | 9,29 € | 3,64 € | 6,71 € | 3,78 € | 15,90 € | 102,26 € | 1.612,00 € |
5 | 63,47 € | 9,29 € | 3,64 € | 6,71 € | 3,78 € | 15,90 € | 102,79 € | 1.995,00 € |
Ergänzend können Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 – 5 die Kosten der Tagespflege (incl. Kosten für Unterkunft und Verpflegung ) über den Anspruch auf Entlastungsleistung (§ 45 b SGB XI) in Höhe von monatlich 125,00 € finanzieren, sofern der Betrag nicht bereits anders verwendet wurde.
KEINE VERRECHNUNG MIT DEM PFLEGEGELD!