Die Tagesstätten Gardé GmbH hat einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen, die die Kosten bei entsprechenden Voraussetzungen (Einstufung in einen Pflegegrad 2-5), nach einem festgelegten Tagessatz übernehmen.
Kosten
Tagessätze Tagesstätten Gardé GmbH ab 01.01.2023
Für die allgemeinen Pflegeleistungen beträgt die tägliche Pflegevergütung in der Zeit vom 01.01 – 31.12.2023 in, siehe Tabelle:
Pflegegrad | Pflegevergütung allgemein | Beförderungssatz | Unterkunft (Eigenanteil) | Verpflegung (Eigenanteil) | Ausbildungsumlage 01.01.2023 - 31.12.2023 | Pflegeentgelt gesamt pro Tag: | § 43 b Betreuungsleistung | Kostenübernahme durch Pflegekasse bis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84,53 € | 19,50 € | 7,68 € | 4,67 € | 5,32 € | 120,02 € | 11,41 € | - € |
2 | 85,28 € | 19,50 € | 7,68 € | 4,67 € | 5,32 € | 120,77 € | 11,41 € | 689,00 € |
3 | 86,02 € | 19,50 € | 7,68 € | 4,67 € | 5,32 € | 121,51 € | 11,41 € | 1.298,00 € |
4 | 86,76 € | 19,50 € | 7,68 € | 4,67 € | 5,32 € | 122,25 € | 11,41 € | 1.612,00 € |
5 | 87,51 € | 19,50 € | 7,68 € | 4,67 € | 5,32 € | 123,00 € | 11,41 € | 1.995,00 € |
Tagessätze Tagesstätten Gardé GmbH ab 01.03.2023
Pflegegrad | Pflegevergütung | Beförderungssatz | Unterkunft (Eigenanteil) | Verpflegung (Eigenanteil) | Ausbildungsumlage 01.03.2023-31.12.2023 | Pflegeentgelt gesamt pro Tag: | § 43 b Betreuungsleistung | Kostenübernahme durch Pflegekasse bis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84,60 € | 16,79 € | 7,04 € | 3,97 € | 5,32 € | 117,72 € | 11,18 € | - € |
2 | 85,35 € | 16,79 € | 7,04 € | 3,97 € | 5,32 € | 118,47 € | 11,18 € | 689,00 € |
3 | 86,11 € | 16,79 € | 7,04 € | 3,97 € | 5,32 € | 119,23 € | 11,18 € | 1.298,00 € |
4 | 86,87 € | 16,79 € | 7,04 € | 3,97 € | 5,32 € | 119,99 € | 11,18 € | 1.612,00 € |
5 | 87,62 € | 16,79 € | 7,04 € | 3,97 € | 5,32 € | 120,74 € | 11,18 € | 1.995,00 € |
Ergänzend können Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 – 5 die Kosten der Tagespflege (incl. Kosten für Unterkunft und Verpflegung )
über den Anspruch auf Entlastungsleistung (§ 45 b SGB XI) in Höhe von monatlich 125,00 € finanzieren, sofern der Betrag nicht bereits
anders verwendet wurde.
KEINE VERRECHNUNG MIT DEM PFLEGEGELD!